Dive Conditions

Tide Predictions for the Monterey Bay

April 2010

Date       Day Time     Height  Time     Height  Time     Height  Time     Height
04/01/2010 Thu 12:05AM  5.8  H  07:05AM  -0.6 L  01:32PM  3.9  H  06:31PM  1.8  L  
04/02/2010 Fri 12:44AM  5.6  H  07:59AM  -0.5 L  02:39PM  3.6  H  07:12PM  2.3  L  
04/03/2010 Sat 01:27AM  5.4  H  08:58AM  -0.3 L  03:57PM  3.4  H  08:01PM  2.6  L  
04/04/2010 Sun 02:16AM  5.0  H  10:03AM  -0.1 L  05:27PM  3.3  H  09:08PM  2.9  L  
04/05/2010 Mon 03:15AM  4.6  H  11:12AM  0.1  L  06:46PM  3.4  H  10:42PM  3.0  L  
04/06/2010 Tue 04:28AM  4.3  H  12:16PM  0.2  L  07:39PM  3.6  H  
04/07/2010 Wed 12:15AM  2.8  L  05:46AM  4.2  H  01:11PM  0.3  L  08:15PM  3.8  H  
04/08/2010 Thu 01:23AM  2.5  L  06:55AM  4.1  H  01:56PM  0.4  L  08:43PM  4.0  H  
04/09/2010 Fri 02:14AM  2.1  L  07:53AM  4.1  H  02:32PM  0.5  L  09:06PM  4.2  H  
04/10/2010 Sat 02:56AM  1.6  L  08:43AM  4.1  H  03:03PM  0.7  L  09:27PM  4.4  H  
04/11/2010 Sun 03:33AM  1.2  L  09:28AM  4.1  H  03:31PM  0.9  L  09:48PM  4.7  H  
04/12/2010 Mon 04:09AM  0.7  L  10:11AM  4.0  H  03:57PM  1.1  L  10:10PM  4.9  H  
04/13/2010 Tue 04:45AM  0.3  L  10:54AM  3.9  H  04:24PM  1.4  L  10:34PM  5.1  H  
04/14/2010 Wed 05:22AM  0.0  L  11:39AM  3.8  H  04:51PM  1.6  L  11:00PM  5.3  H  
04/15/2010 Thu 06:00AM  -0.3 L  12:26PM  3.7  H  05:19PM  1.9  L  11:29PM  5.4  H  
04/16/2010 Fri 06:42AM  -0.4 L  01:18PM  3.5  H  05:49PM  2.2  L  
04/17/2010 Sat 12:03AM  5.4  H  07:29AM  -0.5 L  02:17PM  3.3  H  06:24PM  2.5  L  
04/18/2010 Sun 12:42AM  5.4  H  08:22AM  -0.5 L  03:27PM  3.2  H  07:07PM  2.7  L  
04/19/2010 Mon 01:29AM  5.3  H  09:20AM  -0.5 L  04:43PM  3.3  H  08:11PM  2.9  L  
04/20/2010 Tue 02:27AM  5.0  H  10:23AM  -0.4 L  05:49PM  3.5  H  09:43PM  2.9  L  
04/21/2010 Wed 03:40AM  4.8  H  11:25AM  -0.3 L  06:39PM  3.8  H  11:23PM  2.6  L  
04/22/2010 Thu 05:03AM  4.6  H  12:22PM  -0.2 L  07:19PM  4.1  H  
04/23/2010 Fri 12:46AM  2.1  L  06:24AM  4.4  H  01:13PM  0.0  L  07:55PM  4.6  H  
04/24/2010 Sat 01:52AM  1.3  L  07:39AM  4.3  H  01:58PM  0.2  L  08:30PM  5.0  H  
04/25/2010 Sun 02:49AM  0.6  L  08:46AM  4.3  H  02:41PM  0.6  L  09:04PM  5.4  H  
04/26/2010 Mon 03:41AM  -0.1 L  09:48AM  4.2  H  03:21PM  0.9  L  09:39PM  5.8  H  
04/27/2010 Tue 04:30AM  -0.7 L  10:47AM  4.1  H  04:01PM  1.3  L  10:14PM  6.0  H  
04/28/2010 Wed 05:17AM  -1.0 L  11:44AM  3.9  H  04:40PM  1.7  L  10:51PM  6.0  H  
04/29/2010 Thu 06:03AM  -1.2 L  12:40PM  3.8  H  05:20PM  2.1  L  11:28PM  5.9  H  
04/30/2010 Fri 06:50AM  -1.1 L  01:38PM  3.7  H  06:01PM  2.4  L  

All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

May 2010

Date       Day Time     Height  Time     Height  Time     Height  Time     Height
05/01/2010 Sat 12:08AM  5.6  H  07:38AM  -0.9 L  02:39PM  3.5  H  06:46PM  2.6  L  
05/02/2010 Sun 12:49AM  5.3  H  08:29AM  -0.6 L  03:45PM  3.5  H  07:39PM  2.8  L  
05/03/2010 Mon 01:36AM  4.9  H  09:23AM  -0.3 L  04:52PM  3.5  H  08:49PM  3.0  L  
05/04/2010 Tue 02:29AM  4.4  H  10:18AM  0.0  L  05:51PM  3.6  H  10:17PM  2.9  L  
05/05/2010 Wed 03:35AM  4.0  H  11:12AM  0.3  L  06:37PM  3.8  H  11:46PM  2.7  L  
05/06/2010 Thu 04:51AM  3.7  H  12:02PM  0.5  L  07:11PM  4.0  H  
05/07/2010 Fri 12:57AM  2.3  L  06:08AM  3.5  H  12:46PM  0.8  L  07:40PM  4.2  H  
05/08/2010 Sat 01:51AM  1.8  L  07:19AM  3.4  H  01:24PM  1.0  L  08:05PM  4.5  H  
05/09/2010 Sun 02:36AM  1.2  L  08:20AM  3.4  H  01:59PM  1.3  L  08:29PM  4.7  H  
05/10/2010 Mon 03:15AM  0.7  L  09:16AM  3.4  H  02:31PM  1.5  L  08:54PM  5.0  H  
05/11/2010 Tue 03:52AM  0.1  L  10:07AM  3.5  H  03:03PM  1.8  L  09:21PM  5.3  H  
05/12/2010 Wed 04:29AM  -0.3 L  10:55AM  3.5  H  03:36PM  2.0  L  09:50PM  5.5  H  
05/13/2010 Thu 05:07AM  -0.7 L  11:44AM  3.5  H  04:09PM  2.2  L  10:22PM  5.7  H  
05/14/2010 Fri 05:47AM  -1.0 L  12:33PM  3.5  H  04:46PM  2.4  L  10:59PM  5.8  H  
05/15/2010 Sat 06:30AM  -1.2 L  01:25PM  3.5  H  05:26PM  2.5  L  11:39PM  5.8  H  
05/16/2010 Sun 07:16AM  -1.2 L  02:19PM  3.5  H  06:13PM  2.7  L  
05/17/2010 Mon 12:24AM  5.7  H  08:06AM  -1.1 L  03:16PM  3.6  H  07:12PM  2.8  L  
05/18/2010 Tue 01:16AM  5.4  H  08:57AM  -0.9 L  04:11PM  3.7  H  08:28PM  2.8  L  
05/19/2010 Wed 02:16AM  5.0  H  09:50AM  -0.7 L  05:03PM  4.0  H  09:57PM  2.6  L  
05/20/2010 Thu 03:27AM  4.5  H  10:43AM  -0.3 L  05:49PM  4.4  H  11:27PM  2.1  L  
05/21/2010 Fri 04:50AM  4.0  H  11:35AM  0.1  L  06:31PM  4.8  H  
05/22/2010 Sat 12:47AM  1.5  L  06:18AM  3.7  H  12:25PM  0.6  L  07:11PM  5.2  H  
05/23/2010 Sun 01:52AM  0.7  L  07:41AM  3.5  H  01:13PM  1.0  L  07:49PM  5.6  H  
05/24/2010 Mon 02:49AM  0.0  L  08:56AM  3.5  H  01:59PM  1.4  L  08:28PM  5.9  H  
05/25/2010 Tue 03:39AM  -0.6 L  10:02AM  3.5  H  02:44PM  1.8  L  09:06PM  6.0  H  
05/26/2010 Wed 04:25AM  -1.0 L  11:01AM  3.6  H  03:28PM  2.1  L  09:44PM  6.1  H  
05/27/2010 Thu 05:10AM  -1.3 L  11:55AM  3.6  H  04:11PM  2.4  L  10:23PM  6.0  H  
05/28/2010 Fri 05:53AM  -1.3 L  12:46PM  3.6  H  04:55PM  2.5  L  11:02PM  5.9  H  
05/29/2010 Sat 06:35AM  -1.2 L  01:36PM  3.7  H  05:39PM  2.7  L  11:41PM  5.6  H  
05/30/2010 Sun 07:17AM  -1.0 L  02:25PM  3.7  H  06:26PM  2.8  L  
05/31/2010 Mon 12:22AM  5.3  H  07:59AM  -0.7 L  03:13PM  3.7  H  07:19PM  2.9  L  

All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

June 2010

Date       Day Time     Height  Time     Height  Time     Height  Time     Height
06/01/2010 Tue 01:04AM  4.9  H  08:41AM  -0.3 L  04:01PM  3.7  H  08:22PM  2.9  L  
06/02/2010 Wed 01:51AM  4.4  H  09:24AM  0.0  L  04:45PM  3.9  H  09:39PM  2.8  L  
06/03/2010 Thu 02:45AM  4.0  H  10:05AM  0.4  L  05:25PM  4.0  H  11:02PM  2.6  L  
06/04/2010 Fri 03:53AM  3.5  H  10:46AM  0.8  L  06:00PM  4.2  H  
06/05/2010 Sat 12:19AM  2.1  L  05:15AM  3.1  H  11:27AM  1.2  L  06:31PM  4.5  H  
06/06/2010 Sun 01:20AM  1.6  L  06:42AM  3.0  H  12:07PM  1.5  L  07:01PM  4.8  H  
06/07/2010 Mon 02:10AM  1.0  L  08:01AM  2.9  H  12:48PM  1.8  L  07:32PM  5.1  H  
06/08/2010 Tue 02:52AM  0.4  L  09:09AM  3.0  H  01:29PM  2.1  L  08:04PM  5.4  H  
06/09/2010 Wed 03:32AM  -0.2 L  10:05AM  3.2  H  02:11PM  2.3  L  08:39PM  5.7  H  
06/10/2010 Thu 04:11AM  -0.7 L  10:55AM  3.3  H  02:54PM  2.5  L  09:17PM  6.0  H  
06/11/2010 Fri 04:51AM  -1.1 L  11:42AM  3.5  H  03:38PM  2.5  L  09:57PM  6.2  H  
06/12/2010 Sat 05:33AM  -1.4 L  12:26PM  3.6  H  04:25PM  2.6  L  10:40PM  6.3  H  
06/13/2010 Sun 06:15AM  -1.5 L  01:11PM  3.7  H  05:16PM  2.6  L  11:26PM  6.2  H  
06/14/2010 Mon 06:59AM  -1.5 L  01:56PM  3.9  H  06:12PM  2.6  L  
06/15/2010 Tue 12:15AM  6.0  H  07:44AM  -1.3 L  02:41PM  4.1  H  07:17PM  2.5  L  
06/16/2010 Wed 01:09AM  5.5  H  08:29AM  -0.9 L  03:27PM  4.3  H  08:32PM  2.4  L  
06/17/2010 Thu 02:09AM  4.9  H  09:15AM  -0.4 L  04:13PM  4.6  H  09:55PM  2.1  L  
06/18/2010 Fri 03:20AM  4.2  H  10:01AM  0.1  L  04:59PM  5.0  H  11:20PM  1.6  L  
06/19/2010 Sat 04:45AM  3.6  H  10:49AM  0.7  L  05:45PM  5.3  H  
06/20/2010 Sun 12:39AM  0.9  L  06:20AM  3.2  H  11:39AM  1.3  L  06:30PM  5.6  H  
06/21/2010 Mon 01:46AM  0.3  L  07:53AM  3.1  H  12:31PM  1.8  L  07:15PM  5.9  H  
06/22/2010 Tue 02:44AM  -0.3 L  09:13AM  3.2  H  01:25PM  2.2  L  08:00PM  6.0  H  
06/23/2010 Wed 03:34AM  -0.7 L  10:18AM  3.4  H  02:18PM  2.5  L  08:43PM  6.1  H  
06/24/2010 Thu 04:19AM  -1.0 L  11:11AM  3.6  H  03:09PM  2.6  L  09:25PM  6.1  H  
06/25/2010 Fri 05:00AM  -1.1 L  11:56AM  3.7  H  03:56PM  2.7  L  10:06PM  6.0  H  
06/26/2010 Sat 05:39AM  -1.1 L  12:36PM  3.8  H  04:40PM  2.7  L  10:45PM  5.9  H  
06/27/2010 Sun 06:16AM  -0.9 L  01:13PM  3.8  H  05:24PM  2.8  L  11:23PM  5.6  H  
06/28/2010 Mon 06:52AM  -0.7 L  01:49PM  3.9  H  06:09PM  2.8  L  
06/29/2010 Tue 12:01AM  5.3  H  07:26AM  -0.4 L  02:24PM  3.9  H  06:57PM  2.7  L  
06/30/2010 Wed 12:40AM  4.9  H  07:59AM  -0.1 L  02:59PM  4.0  H  07:52PM  2.7  L  

All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

July 2010

Date       Day Time     Height  Time     Height  Time     Height  Time     Height

07/01/2010 Thu 01:21AM  4.5  H  08:31AM  0.3  L  03:33PM  4.2  H  08:56PM  2.6  L  
07/02/2010 Fri 02:09AM  4.0  H  09:03AM  0.7  L  04:08PM  4.3  H  10:10PM  2.4  L  
07/03/2010 Sat 03:09AM  3.5  H  09:35AM  1.2  L  04:43PM  4.5  H  11:28PM  2.0  L  
07/04/2010 Sun 04:30AM  3.0  H  10:10AM  1.6  L  05:20PM  4.7  H  
07/05/2010 Mon 12:38AM  1.5  L  06:12AM  2.8  H  10:49AM  2.0  L  05:59PM  5.0  H  
07/06/2010 Tue 01:36AM  0.9  L  07:51AM  2.8  H  11:38AM  2.3  L  06:40PM  5.3  H  
07/07/2010 Wed 02:25AM  0.3  L  09:06AM  3.0  H  12:33PM  2.6  L  07:23PM  5.7  H  
07/08/2010 Thu 03:09AM  -0.2 L  10:00AM  3.2  H  01:31PM  2.7  L  08:08PM  6.0  H  
07/09/2010 Fri 03:51AM  -0.7 L  10:43AM  3.5  H  02:27PM  2.7  L  08:54PM  6.3  H  
07/10/2010 Sat 04:32AM  -1.1 L  11:21AM  3.7  H  03:22PM  2.6  L  09:41PM  6.5  H  
07/11/2010 Sun 05:13AM  -1.4 L  11:59AM  3.9  H  04:16PM  2.5  L  10:29PM  6.6  H  
07/12/2010 Mon 05:54AM  -1.4 L  12:36PM  4.1  H  05:11PM  2.3  L  11:18PM  6.5  H  
07/13/2010 Tue 06:34AM  -1.3 L  01:15PM  4.4  H  06:10PM  2.1  L  
07/14/2010 Wed 12:10AM  6.1  H  07:15AM  -0.9 L  01:55PM  4.7  H  07:14PM  2.0  L  
07/15/2010 Thu 01:05AM  5.5  H  07:56AM  -0.4 L  02:37PM  5.0  H  08:24PM  1.7  L  
07/16/2010 Fri 02:06AM  4.7  H  08:37AM  0.2  L  03:22PM  5.3  H  09:41PM  1.4  L  
07/17/2010 Sat 03:19AM  4.0  H  09:21AM  0.9  L  04:10PM  5.5  H  11:03PM  1.1  L  
07/18/2010 Sun 04:48AM  3.4  H  10:08AM  1.6  L  05:01PM  5.7  H  
07/19/2010 Mon 12:23AM  0.6  L  06:33AM  3.2  H  11:02AM  2.1  L  05:54PM  5.8  H  
07/20/2010 Tue 01:33AM  0.1  L  08:11AM  3.2  H  12:05PM  2.5  L  06:49PM  5.9  H  
07/21/2010 Wed 02:32AM  -0.2 L  09:24AM  3.4  H  01:12PM  2.8  L  07:41PM  5.9  H  
07/22/2010 Thu 03:22AM  -0.5 L  10:18AM  3.6  H  02:13PM  2.8  L  08:30PM  5.9  H  
07/23/2010 Fri 04:05AM  -0.6 L  10:58AM  3.8  H  03:05PM  2.8  L  09:15PM  5.9  H  
07/24/2010 Sat 04:44AM  -0.6 L  11:33AM  3.9  H  03:51PM  2.7  L  09:55PM  5.9  H  
07/25/2010 Sun 05:18AM  -0.6 L  12:03PM  4.0  H  04:32PM  2.6  L  10:33PM  5.8  H  
07/26/2010 Mon 05:50AM  -0.4 L  12:31PM  4.1  H  05:12PM  2.5  L  11:09PM  5.6  H  
07/27/2010 Tue 06:19AM  -0.2 L  12:58PM  4.2  H  05:53PM  2.4  L  11:45PM  5.3  H  
07/28/2010 Wed 06:46AM  0.1  L  01:24PM  4.3  H  06:36PM  2.3  L  
07/29/2010 Thu 12:22AM  4.9  H  07:13AM  0.5  L  01:52PM  4.4  H  07:24PM  2.3  L  
07/30/2010 Fri 01:02AM  4.4  H  07:40AM  0.9  L  02:21PM  4.5  H  08:18PM  2.1  L  
07/31/2010 Sat 01:48AM  3.9  H  08:06AM  1.3  L  02:52PM  4.6  H  09:20PM  2.0  L  

All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

August 2010

Date       Day Time     Height  Time     Height  Time     Height  Time     Height
08/01/2010 Sun 02:47AM  3.5  H  08:33AM  1.7  L  03:28PM  4.8  H  10:33PM  1.7  L  
08/02/2010 Mon 04:08AM  3.0  H  09:03AM  2.1  L  04:10PM  4.9  H  11:49PM  1.4  L  
08/03/2010 Tue 06:01AM  2.9  H  09:43AM  2.5  L  04:59PM  5.1  H  
08/04/2010 Wed 12:57AM  0.9  L  07:50AM  3.0  H  10:44AM  2.8  L  05:54PM  5.4  H  
08/05/2010 Thu 01:53AM  0.3  L  08:56AM  3.2  H  12:03PM  2.9  L  06:51PM  5.7  H  
08/06/2010 Fri 02:41AM  -0.2 L  09:37AM  3.5  H  01:16PM  2.9  L  07:46PM  6.1  H  
08/07/2010 Sat 03:25AM  -0.6 L  10:11AM  3.8  H  02:19PM  2.7  L  08:39PM  6.4  H  
08/08/2010 Sun 04:06AM  -0.9 L  10:43AM  4.0  H  03:17PM  2.4  L  09:30PM  6.6  H  
08/09/2010 Mon 04:45AM  -1.0 L  11:17AM  4.4  H  04:12PM  2.0  L  10:21PM  6.5  H  
08/10/2010 Tue 05:24AM  -0.9 L  11:51AM  4.7  H  05:08PM  1.7  L  11:13PM  6.3  H  
08/11/2010 Wed 06:02AM  -0.6 L  12:27PM  5.0  H  06:05PM  1.3  L  
08/12/2010 Thu 12:06AM  5.8  H  06:40AM  -0.1 L  01:05PM  5.3  H  07:05PM  1.1  L  
08/13/2010 Fri 01:03AM  5.2  H  07:19AM  0.5  L  01:46PM  5.6  H  08:10PM  0.9  L  
08/14/2010 Sat 02:07AM  4.5  H  08:00AM  1.1  L  02:31PM  5.7  H  09:21PM  0.8  L  
08/15/2010 Sun 03:24AM  3.8  H  08:43AM  1.8  L  03:21PM  5.7  H  10:38PM  0.6  L  
08/16/2010 Mon 04:59AM  3.4  H  09:35AM  2.3  L  04:18PM  5.6  H  11:58PM  0.4  L  
08/17/2010 Tue 06:45AM  3.4  H  10:42AM  2.8  L  05:22PM  5.6  H  
08/18/2010 Wed 01:10AM  0.2  L  08:12AM  3.6  H  12:03PM  3.0  L  06:28PM  5.5  H  
08/19/2010 Thu 02:10AM  0.0  L  09:10AM  3.8  H  01:18PM  2.9  L  07:28PM  5.6  H  
08/20/2010 Fri 02:59AM  -0.1 L  09:51AM  3.9  H  02:17PM  2.8  L  08:20PM  5.6  H  
08/21/2010 Sat 03:41AM  -0.1 L  10:23AM  4.1  H  03:05PM  2.6  L  09:05PM  5.6  H  
08/22/2010 Sun 04:15AM  -0.1 L  10:51AM  4.2  H  03:46PM  2.4  L  09:45PM  5.6  H  
08/23/2010 Mon 04:46AM  0.1  L  11:15AM  4.3  H  04:23PM  2.2  L  10:22PM  5.4  H  
08/24/2010 Tue 05:13AM  0.3  L  11:37AM  4.4  H  05:00PM  2.0  L  10:58PM  5.2  H  
08/25/2010 Wed 05:38AM  0.5  L  11:59AM  4.5  H  05:37PM  1.8  L  11:34PM  5.0  H  
08/26/2010 Thu 06:03AM  0.8  L  12:22PM  4.7  H  06:17PM  1.7  L  
08/27/2010 Fri 12:12AM  4.6  H  06:27AM  1.2  L  12:47PM  4.8  H  06:59PM  1.5  L  
08/28/2010 Sat 12:54AM  4.2  H  06:51AM  1.5  L  01:13PM  4.9  H  07:46PM  1.4  L  
08/29/2010 Sun 01:43AM  3.8  H  07:15AM  1.9  L  01:43PM  4.9  H  08:41PM  1.4  L  
08/30/2010 Mon 02:45AM  3.4  H  07:41AM  2.3  L  02:20PM  5.0  H  09:47PM  1.2  L  
08/31/2010 Tue 04:12AM  3.2  H  08:12AM  2.7  L  03:07PM  5.0  H  11:02PM  1.0  L  

All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

September 2010

Date       Day Time     Height  Time     Height  Time     Height  Time     Height
09/01/2010 Wed 06:08AM  3.1  H  09:00AM  3.0  L  04:07PM  5.1  H  
09/02/2010 Thu 12:14AM  0.7  L  07:38AM  3.3  H  10:28AM  3.1  L  05:17PM  5.3  H  
09/03/2010 Fri 01:15AM  0.3  L  08:24AM  3.6  H  12:03PM  3.1  L  06:26PM  5.6  H  
09/04/2010 Sat 02:06AM  -0.1 L  08:57AM  3.8  H  01:18PM  2.8  L  07:29PM  5.8  H  
09/05/2010 Sun 02:50AM  -0.3 L  09:27AM  4.2  H  02:20PM  2.3  L  08:27PM  6.1  H  
09/06/2010 Mon 03:31AM  -0.4 L  09:58AM  4.6  H  03:16PM  1.8  L  09:22PM  6.1  H  
09/07/2010 Tue 04:10AM  -0.4 L  10:30AM  5.0  H  04:09PM  1.2  L  10:16PM  6.0  H  
09/08/2010 Wed 04:48AM  -0.1 L  11:04AM  5.4  H  05:03PM  0.7  L  11:10PM  5.7  H  
09/09/2010 Thu 05:25AM  0.3  L  11:40AM  5.7  H  05:57PM  0.3  L  
09/10/2010 Fri 12:06AM  5.2  H  06:03AM  0.8  L  12:17PM  5.9  H  06:53PM  0.1  L  
09/11/2010 Sat 01:06AM  4.7  H  06:42AM  1.4  L  12:58PM  6.0  H  07:52PM  0.1  L  
09/12/2010 Sun 02:13AM  4.2  H  07:24AM  2.0  L  01:43PM  5.8  H  08:57PM  0.1  L  
09/13/2010 Mon 03:32AM  3.8  H  08:11AM  2.5  L  02:35PM  5.6  H  10:09PM  0.2  L  
09/14/2010 Tue 05:06AM  3.6  H  09:13AM  2.9  L  03:37PM  5.3  H  11:24PM  0.3  L  
09/15/2010 Wed 06:40AM  3.7  H  10:39AM  3.1  L  04:49PM  5.1  H  
09/16/2010 Thu 12:35AM  0.3  L  07:48AM  3.9  H  12:09PM  3.1  L  06:04PM  5.0  H  
09/17/2010 Fri 01:35AM  0.3  L  08:34AM  4.1  H  01:21PM  2.8  L  07:10PM  5.0  H  
09/18/2010 Sat 02:23AM  0.3  L  09:08AM  4.2  H  02:15PM  2.5  L  08:05PM  5.0  H  
09/19/2010 Sun 03:02AM  0.4  L  09:36AM  4.4  H  02:58PM  2.2  L  08:51PM  5.0  H  
09/20/2010 Mon 03:34AM  0.5  L  09:59AM  4.5  H  03:36PM  1.8  L  09:33PM  5.0  H  
09/21/2010 Tue 04:03AM  0.7  L  10:20AM  4.7  H  04:12PM  1.5  L  10:12PM  4.9  H  
09/22/2010 Wed 04:28AM  1.0  L  10:41AM  4.8  H  04:47PM  1.2  L  10:50PM  4.7  H  
09/23/2010 Thu 04:52AM  1.2  L  11:02AM  5.0  H  05:22PM  1.0  L  11:29PM  4.5  H  
09/24/2010 Fri 05:16AM  1.5  L  11:25AM  5.1  H  05:59PM  0.8  L  
09/25/2010 Sat 12:11AM  4.2  H  05:40AM  1.9  L  11:50AM  5.2  H  06:39PM  0.7  L  
09/26/2010 Sun 12:57AM  4.0  H  06:05AM  2.2  L  12:17PM  5.2  H  07:23PM  0.6  L  
09/27/2010 Mon 01:51AM  3.7  H  06:32AM  2.5  L  12:49PM  5.2  H  08:15PM  0.6  L  
09/28/2010 Tue 02:59AM  3.5  H  07:02AM  2.8  L  01:29PM  5.2  H  09:15PM  0.5  L  
09/29/2010 Wed 04:27AM  3.4  H  07:43AM  3.1  L  02:20PM  5.1  H  10:23PM  0.5  L  
09/30/2010 Thu 05:59AM  3.4  H  08:56AM  3.2  L  03:28PM  5.1  H  11:32PM  0.3  L  

All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

October 2010

Date       Day Time     Height  Time     Height  Time     Height  Time     Height
10/01/2010 Fri 07:00AM  3.7  H  10:42AM  3.2  L  04:47PM  5.0  H  
10/02/2010 Sat 12:32AM  0.2  L  07:38AM  4.0  H  12:13PM  2.9  L  06:06PM  5.1  H  
10/03/2010 Sun 01:24AM  0.1  L  08:10AM  4.3  H  01:23PM  2.3  L  07:16PM  5.2  H  
10/04/2010 Mon 02:09AM  0.1  L  08:41AM  4.7  H  02:22PM  1.6  L  08:20PM  5.3  H  
10/05/2010 Tue 02:51AM  0.2  L  09:13AM  5.2  H  03:15PM  0.9  L  09:19PM  5.3  H  
10/06/2010 Wed 03:30AM  0.5  L  09:46AM  5.6  H  04:06PM  0.2  L  10:16PM  5.1  H  
10/07/2010 Thu 04:08AM  0.8  L  10:20AM  6.0  H  04:57PM  -0.3 L  11:13PM  4.9  H  
10/08/2010 Fri 04:47AM  1.3  L  10:57AM  6.2  H  05:47PM  -0.6 L  
10/09/2010 Sat 12:11AM  4.6  H  05:26AM  1.7  L  11:35AM  6.3  H  06:39PM  -0.7 L  
10/10/2010 Sun 01:12AM  4.3  H  06:07AM  2.2  L  12:16PM  6.1  H  07:34PM  -0.6 L  
10/11/2010 Mon 02:19AM  4.0  H  06:52AM  2.6  L  01:01PM  5.8  H  08:32PM  -0.4 L  
10/12/2010 Tue 03:34AM  3.8  H  07:47AM  3.0  L  01:53PM  5.4  H  09:36PM  -0.1 L  
10/13/2010 Wed 04:57AM  3.8  H  08:59AM  3.2  L  02:54PM  5.0  H  10:43PM  0.2  L  
10/14/2010 Thu 06:11AM  3.9  H  10:33AM  3.2  L  04:08PM  4.7  H  11:47PM  0.4  L  
10/15/2010 Fri 07:06AM  4.1  H  12:03PM  3.0  L  05:28PM  4.4  H  
10/16/2010 Sat 12:44AM  0.5  L  07:46AM  4.3  H  01:12PM  2.6  L  06:40PM  4.3  H  
10/17/2010 Sun 01:31AM  0.7  L  08:17AM  4.5  H  02:03PM  2.2  L  07:41PM  4.3  H  
10/18/2010 Mon 02:09AM  0.9  L  08:42AM  4.6  H  02:46PM  1.7  L  08:34PM  4.3  H  
10/19/2010 Tue 02:42AM  1.1  L  09:05AM  4.8  H  03:23PM  1.3  L  09:20PM  4.2  H  
10/20/2010 Wed 03:10AM  1.4  L  09:26AM  5.0  H  03:58PM  0.8  L  10:04PM  4.2  H  
10/21/2010 Thu 03:37AM  1.7  L  09:49AM  5.2  H  04:33PM  0.5  L  10:47PM  4.1  H  
10/22/2010 Fri 04:04AM  1.9  L  10:12AM  5.4  H  05:08PM  0.2  L  11:31PM  4.0  H  
10/23/2010 Sat 04:30AM  2.2  L  10:38AM  5.5  H  05:44PM  0.0  L  
10/24/2010 Sun 12:17AM  3.9  H  04:58AM  2.4  L  11:06AM  5.6  H  06:24PM  -0.2 L  
10/25/2010 Mon 01:07AM  3.8  H  05:28AM  2.7  L  11:38AM  5.6  H  07:07PM  -0.2 L  
10/26/2010 Tue 02:03AM  3.7  H  06:02AM  2.9  L  12:14PM  5.6  H  07:56PM  -0.2 L  
10/27/2010 Wed 03:08AM  3.6  H  06:44AM  3.1  L  12:58PM  5.4  H  08:51PM  -0.1 L  
10/28/2010 Thu 04:18AM  3.6  H  07:44AM  3.2  L  01:53PM  5.2  H  09:49PM  -0.1 L  
10/29/2010 Fri 05:21AM  3.8  H  09:14AM  3.3  L  03:02PM  4.9  H  10:49PM  0.1  L  
10/30/2010 Sat 06:09AM  4.1  H  10:53AM  3.0  L  04:24PM  4.7  H  11:45PM  0.2  L  
10/31/2010 Sun 06:48AM  4.4  H  12:18PM  2.4  L  05:49PM  4.5  H  

All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

November 2010

Date       Day Time     Height  Time     Height  Time     Height  Time     Height

11/01/2010 Mon 12:36AM  0.4  L  07:23AM  4.9  H  01:25PM  1.7  L  07:08PM  4.4  H  
11/02/2010 Tue 01:23AM  0.7  L  07:57AM  5.3  H  02:23PM  0.9  L  08:19PM  4.4  H  
11/03/2010 Wed 02:07AM  1.0  L  08:31AM  5.8  H  03:15PM  0.1  L  09:24PM  4.3  H  
11/04/2010 Thu 02:49AM  1.4  L  09:07AM  6.2  H  04:04PM  -0.6 L  10:24PM  4.3  H  
11/05/2010 Fri 03:30AM  1.7  L  09:44AM  6.4  H  04:51PM  -1.0 L  11:22PM  4.2  H  
11/06/2010 Sat 04:12AM  2.1  L  10:23AM  6.5  H  05:39PM  -1.2 L  
11/07/2010 Sun 12:20AM  4.2  H  03:55AM  2.4  L  10:03AM  6.4  H  05:27PM  -1.2 L  
11/08/2010 Mon 12:18AM  4.1  H  04:40AM  2.7  L  10:45AM  6.1  H  06:16PM  -1.0 L  
11/09/2010 Tue 01:18AM  4.0  H  05:29AM  2.9  L  11:29AM  5.8  H  07:06PM  -0.7 L  
11/10/2010 Wed 02:21AM  3.9  H  06:26AM  3.1  L  12:17PM  5.3  H  07:59PM  -0.3 L  
11/11/2010 Thu 03:24AM  4.0  H  07:39AM  3.2  L  01:12PM  4.8  H  08:54PM  0.1  L  
11/12/2010 Fri 04:22AM  4.1  H  09:07AM  3.1  L  02:18PM  4.3  H  09:47PM  0.5  L  
11/13/2010 Sat 05:10AM  4.2  H  10:36AM  2.9  L  03:36PM  3.9  H  10:38PM  0.8  L  
11/14/2010 Sun 05:47AM  4.4  H  11:48AM  2.4  L  04:57PM  3.7  H  11:23PM  1.1  L  
11/15/2010 Mon 06:18AM  4.6  H  12:43PM  1.9  L  06:11PM  3.6  H  
